ISO 6506-4:2005
(Main)Metallic materials — Brinell hardness test — Part 4: Table of hardness values
Metallic materials — Brinell hardness test — Part 4: Table of hardness values
ISO 6506-4:2005 gives a table of the Brinell hardness values for use in tests on flat surfaces.
Matériaux métalliques — Essai de dureté Brinell — Partie 4: Tableau des valeurs de dureté
L'ISO 6506-4:2005 donne un tableau de valeurs de dureté Brinell pour utilisation sur des surfaces planes.
General Information
Relations
Standards Content (Sample)
INTERNATIONAL ISO
STANDARD 6506-4
First edition
2005-12-15
Metallic materials — Brinell hardness
test —
Part 4:
Table of hardness values
Matériaux métalliques — Essai de dureté Brinell —
Partie 4: Tableaux pour les essais de dureté
Reference number
ISO 6506-4:2005(E)
©
ISO 2005
---------------------- Page: 1 ----------------------
ISO 6506-4:2005(E)
PDF disclaimer
This PDF file may contain embedded typefaces. In accordance with Adobe's licensing policy, this file may be printed or viewed but
shall not be edited unless the typefaces which are embedded are licensed to and installed on the computer performing the editing. In
downloading this file, parties accept therein the responsibility of not infringing Adobe's licensing policy. The ISO Central Secretariat
accepts no liability in this area.
Adobe is a trademark of Adobe Systems Incorporated.
Details of the software products used to create this PDF file can be found in the General Info relative to the file; the PDF-creation
parameters were optimized for printing. Every care has been taken to ensure that the file is suitable for use by ISO member bodies. In
the unlikely event that a problem relating to it is found, please inform the Central Secretariat at the address given below.
© ISO 2005
All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either ISO at the address below or
ISO's member body in the country of the requester.
ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Published in Switzerland
ii © ISO 2005 – All rights reserved
---------------------- Page: 2 ----------------------
ISO 6506-4:2005(E)
Foreword
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies
(ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO
technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been
established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and
non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the
International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.
International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.
Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for
voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies
casting a vote.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent
rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
ISO 6506-4 was prepared by Technical Committee ISO/TC 164, Mechanical testing of metals, Subcommittee
SC 3, Hardness testing.
This first edition of ISO 6506-4 cancels and replaces Annex C of ISO 6506-1:1999.
ISO 6506 consists of the following parts, under the general title Metallic materials — Brinell hardness test:
— Part 1: Test method
— Part 2: Verification and calibration of testing machines
— Part 3: Calibration of reference blocks
— Part 4: Table of hardness values
© ISO 2005 – All rights reserved iii
---------------------- Page: 3 ----------------------
ISO 6506-4:2005(E)
Introduction
Attention is drawn to the fact that in this part of ISO 6506, only the use of the hardmetal ball indenter is
specified.
The designation of the Brinell hardness is HBW and should not be confused with the former designation HB,
or HBS when a steel ball indenter was used.
iv © ISO 2005 – All rights reserved
---------------------- Page: 4 ----------------------
INTERNATIONAL STANDARD ISO 6506-4:2005(E)
Metallic materials — Brinell hardness test —
Part 4:
Table of hardness values
1 Scope
This part of ISO 6506 gives a table of the Brinell hardness values for use in tests on flat surfaces.
2 Determination of the Brinell hardness for testing on flat surfaces
See Table 1.
Table 1
2
Ball indenter, D
Force-diameter ratio, 0,102 × F/D
mm
30 15 10 5 2,5 1
Test force, F
10 29,42 kN 14,71 kN 9,807 kN 4,903 kN 2,452 kN 980,7 N
5 7,355 kN — 2,452 kN 1,226 kN 612,9 N 245,2 N
2,5 1,839 kN — 612,9 N 306,5 N 153,2 N 61,29 N
1 294,2 N — 98,07 N 49,03 N 24,52 N 9,807 N
Mean diameter of the indentation, d Brinell hardness, HBW
mm
2,40 1,200 0,600 0 0,240 653 327 218 109 54,5 21,8
2,41 1,205 0,602 4 0,241 648 324 216 108 54,0 21,6
2,42 1,210 0,605 0 0,242 643 321 214 107 53,5 21,4
2,43 1,215 0,607 5 0,243 637 319 212 106 53,1 21,2
2,44 1,220 0,610 0 0,244 632 316 211 105 52,7 21,1
2,45 1,225 0,612 5 0,245 627 313 209 104 52,2 20,9
2,46 1,230 0,615 0 0,246 621 311 207 104 51,8 20,7
2,47 1,235 0,617 5 0,247 616 308 205 103 51,4 20,5
2,48 1,240 0,620 0 0,248 611 306 204 102 50,9 20,4
2,49 1,245 0,622 5 0,249 606 303 202 101 50,5 20,2
2,50 1,250 0,625 0 0,250 601 301 200 100 50,1 20,0
2,51 1,255 0,627 5 0,251 597 298 199 99,4 49,7 19,9
© ISO 2005 – All rights reserved 1
---------------------- Page: 5 ----------------------
ISO 6506-4:2005(E)
Table 1 (continued)
2
Ball indenter, D
Force-diameter ratio, 0,102 × F/D
mm
10 5 2,5 1 30 15 10 5 2,5 1
Mean diameter of the indentation, d Brinell hardness, HBW
mm
2,52 1,260 0,630 0 0,252 592 296 197 98,6 49,3 19,7
2,53 1,265 0,632 5 0,253 587 294 196 97,8 48,9 19,6
2,54 1,270 0,635 0 0,254 582 291 194 97,1 48,5 19,4
2,55 1,275 0,637 5 0,255 578 289 193 96,3 48,1 19,3
2,56 1,280 0,640 0 0,256 573 287 191 95,5 47,8 19,1
2,57 1,285 0,642 5 0,257 569 284 190 94,8 47,4 19,0
2,58 1,290 0,645 0 0,258 564 282 188 94,0 47,0 18,8
2,59 1,295 0,647 5 0,259 560 280 187 93,3 46,6 18,7
2,60 1,300 0,650 0 0,260 555 278 185 92,6 46,3 18,5
2,61 1,305 0,652 5 0,261 551 276 184 91,8 45,9 18,4
2,62 1,310 0,655 0 0,262 547 273 182 91,1 45,6 18,2
2,63 1,315 0,657 5 0,263 543 271 181 90,4 45,2 18,1
2,64 1,320 0,660 0 0,264 538 269 179 89,7 44,9 17,9
2,65 1,325 0,662 5 0,265 534 267 178 89,0 44,5 17,8
2,66 1,330 0,665 0 0,266 530 265 177 88,4 44,2 17,7
2,67 1,335 0,667 5 0,267 526 263 175 87,7 43,8 17,5
2,68 1,340 0,670 0 0,268 522 261 174 87,0 43,5 17,4
2,69 1,345 0,672 5 0,269 518 259 173 86,4 43,2 17,3
2,70 1,350 0,675 0 0,270 514 257 171 85,7 42,9 17,1
2,71 1,355 0,677 5 0,271 510 255 170 85,1 42,5 17,0
2,72 1,360 0,680 0 0,272 507 253 169 84,4 42,2 16,9
2,73 1,365 0,682 5 0,273 503 251 168 83,8 41,9 16,8
2,74 1,370 0,685 0 0,274 499 250 166 83,2 41,6 16,6
2,75 1,375 0,687 5 0,275 495 248 165 82,6 41,3 16,5
2,76 1,380 0,690 0 0,276 492 246 164 81,9 41,0 16,4
2,77 1,385 0,692 5 0,277 488 244 163 81,3 40,7 16,3
2,78 1,390 0,695 0 0,278 485 242 162 80,8 40,4 16,2
2,79 1,395 0,697 5 0,279 481 240 160 80,2 40,1 16,0
2,80 1,400 0,700 0 0,280 477 239 159 79,6 39,8 15,9
2,81 1,405 0,702 5 0,281 474 237 158 79,0 39,5 15,8
2,82 1,410 0,705 0 0,282 471 235 157 78,4 39,2 15,7
2,83 1,415 0,707 5 0,283 467 234 156 77,9 38,9 15,6
2,84 1,420 0,710 0 0,284 464 232 155 77,3 38,7 15,5
2,85 1,425 0,712 5 0,285 461 230 154 76,8 38,4 15,4
2 © ISO 2005 – All rights reserved
---------------------- Page: 6 ----------------------
ISO 6506-4:2005(E)
Table 1 (continued)
2
Ball indenter, D
Force-diameter ratio, 0,102 × F/D
mm
10 5 2,5 1 30 15 10 5 2,5 1
Mean diameter of the indentation, d Brinell hardness, HBW
mm
2,86 1,430 0,715 0 0,286 457 229 152 76,2 38,1 15,2
2,87 1,435 0,717 5 0,287 454 227 151 75,7 37,8 15,1
2,88 1,440 0,720 0 0,288 451 225 150 75,1 37,6 15,0
2,89 1,445 0,722 5 0,289 448 224 149 74,6 37,3 14,9
2,90 1,450 0,725 0 0,290 444 222 148 74,1 37,0 14,8
2,91 1,455 0,727 5 0,291 441 221 147 73,6 36,8 14,7
2,92 1,460 0,730 0 0,292 438 219 146 73,0 36,5 14,6
2,93 1,465 0,732 5 0,293 435 218 145 72,5 36,3 14,5
2,94 1,470 0,735 0 0,294 432 216 144 72,0 36,0 14,4
2,95 1,475 0,737 5 0,295 429 215 143 71,5 35,8 14,3
2,96 1,480 0,740 0 0,296 426 213 142 71,0 35,5 14,2
2,97 1,485 0,742 5 0,297 423 212 141 70,5 35,3 14,1
2,98 1,490 0,745 0 0,298 420 210 140 70,1 35,0 14,0
2,99 1,495 0,747 5 0,299 417 209 139 69,6 34,8 13,9
3,00 1,500 0,750 0 0,300 415 207 138 69,1 34,6 13,8
3,01 1,505 0,752 5 0,301 412 206 137 68,6 34,3 13,7
3,02 1,510 0,755 0 0,302 409 205 136 68,2 34,1 13,6
3,03 1,515 0,757 5 0,303 406 203 135 67,7 33,9 13,5
3,04 1,520 0,760 0 0,304 404 202 135 67,3 33,6 13,5
3,05 1,525 0,762 5 0,305 401 200 134 66,8 33,4 13,4
3,06 1,530 0,765 0 0,306 398 199 133 66,4 33,2 13,3
3,07 1,535 0,767 5 0,307 395 198 132 65,9 33,0 13,2
3,08 1,540 0,770 0 0,308 393 196 131 65,5 32,7 13,1
3,09 1,545 0,772 5 0,309 390 195 130 65,0 32,5 13,0
3,10 1,550 0,775 0 0,310 388 194 129 64,6 32,3 12,9
3,11 1,555 0,777 5 0,311 385 193 128 64,2 32,1 12,8
3,12 1,560 0,780 0 0,312 383 191 128 63,8 31,9 12,8
3,13 1,565 0,782 5 0,313 380 190 127 63,3 31,7 12,7
3,14 1,570 0,787 0 0,314 378 189 126 62,9 31,5 12,6
3,15 1,575 0,787 5 0,315 375 188 125 62,5 31,3 12,5
3,16 1,580 0,790 0 0,316 373 186 124 62,1 31,1 12,4
3,17 1,585 0,792 5 0,317 370 185 123 61,7 30,9 12,3
3,18 1,590 0,795 0 0,318 368 184 123 61,3 30,7 12,3
3,19 1,595 0,797 5 0,319 366 183 122 60,9 30,5 12,2
© ISO 2005 – All rights reserved 3
---------------------- Page: 7 ----------------------
ISO 6506-4:2005(E)
Table 1 (continued)
2
Ball indenter, D
Force-diameter ratio, 0,102 × F/D
mm
10 5 2,5 1 30 15 10 5 2,5 1
Mean diameter of the indentation, d Brinell hardness, HBW
mm
3,20 1,600 0,800 0 0,320 363 182 121 60,5 30,3 12,1
3,21 1,605 0,802 5 0,321 361 180 120 60,1 30,1 12,0
3,22 1,610 0,805 0 0,322 359 179 120 59,8 29,9 12,0
3,23 1,615 0,807 5 0,323 356 178 119 59,4 29,7 11,9
3,24 1,620 0,810 0 0,324 354 177 118 59,0 29,5 11,8
3,25 1,625 0,812 5 0,325 352 176 117 58,6 29,3 11,7
3,26 1,630 0,815 0 0,326 350 175 117 58,3 29,1 11,7
3,27 1,635 0,817 5 0,327 347 174 116 57,9 29,0 11,6
3,28 1,640 0,820 0 0,328 345 173 115 57,5 28,8 11,5
3,29 1,645 0,822 5 0,329 343 172 114 57,2 28,6 11,4
3,30 1,650 0,825 0 0,330 341 170 114 56,8 28,4 11,4
3,31 1,655 0,827 5 0,331 339 169 113 56,5 28,2 11,3
3,32 1,660 0,830 0 0,332 337 168 112 56,1 28,1 11,2
3,33 1,665 0,832 5 0,333 335 167 112 55,8 27,9 11,2
3,34 1,670 0,835 0 0,334 333 166 111 55,4 27,7 11,1
3,35 1,675 0,837 5 0,335 331 165 110 55,1 27,5 11,0
3,36 1,680 0,840 0 0,336 329 164 110 54,8 27,4 11,0
3,37 1,685 0,842 5 0,337 326 163 109 54,4 27,2 10,9
3,38 1,690 0,845 0 0,338 325 162 108 54,1 27,0 10,8
3,39 1,695 0,847 5 0,339 323 161 108 53,8 26,9 10,8
3,40 1,700 0,850 0 0,340 321 160 107 53,4 26,7 10,7
3,41 1,705 0,852 5 0,341 319 159 106 53,1 26,6 10,6
3,42 1,710 0,855 0 0,342 317 158 106 52,8 26,4 10,6
3,43 1,715 0,857 5 0,343 315 157 105 52,5 26,2 10,5
3,44 1,720 0,860 0 0,344 313 156 104 52,2 26,1 10,4
3,45 1,725 0,862 5 0,345 311 156 104 51,8 25,9 10,4
3,46 1,730 0,865 0 0,346 309 155 103 51,5 25,8 10,3
3,47 1,735 0,867 5 0,347 307 154 102 51,2 25,6 10,2
3,48 1,740 0,870 0 0,348 306 153 102 50,9 25,5 10,2
3,49 1,745 0,872 5 0,349 304 152 101 50,6 25,3 10,1
3,50 1,750 0,875 0 0,350 302 151 101 50,3 25,2 10,1
3,51 1,755 0,877 5 0,351 300 150 100 50,0 25,0 10,0
3,52 1,760 0 880 0 0,352 298 149 99,5 49,7 24,9 9,95
3,53 1,765 0,882 5 0,353 297 148 98,9 49,4 24,7 9,89
4 © ISO 2005 – All rights reserved
---------------------- Page: 8 ----------------------
ISO 6506-4:2005(E)
Table 1 (continued)
2
Ball indenter, D
Force-diameter ratio, 0,102 × F/D
mm
10 5 2,5 1 30 15 10 5 2,5 1
Mean diameter of the indentation, d Brinell hardness, HBW
mm
3,54 1,770 0,885 0 0,354 295 147 98,3 49,2 24,6 9,83
3,55 1,775 0,887 5 0,355 293 147 97,7 48,9 24,4 9,77
3,56 1,780 0,890 0 0,356 292 146 97,2 48,6 24,3 9,72
3,57 1,785 0,892 5 0,357 290 145 96,6 48,3 24,2 9,66
3,58 1,790 0,895 0 0,358 288 144 96,1 48,0 24,0 9,61
3,59 1,795 0,897 5 0,359 286 143 95,5 47,7 23,9 9,55
3,60 1,800 0,900 0 0,360 285 142 95,0 47,5 23,7 9,50
3,61 1, 805 0,902 5 0,361 283 142 94,4 47,2 23,6 9,44
3,62 1,810 0,905 0 0,362 282 141 93,9 46,9 23,5 9,39
3,63 1,815 0,907 5 0,363 280 140 93,3 46,7 23,3 9,33
3,64 1,820 0,910 0 0,364 278 139 92,8 46,4 23,2 9,28
3,65 1,825 0,912 5 0,365 277 138 92,3 46,1 23,1 9,23
3,66 1,830 0,915 0 0,366 275 138 91,8 45,9 22,9 9,18
3,67 1,835 0,917 5 0,367 274 137 91,2 45,6 22,8 9,12
3,68 1,840 0,920 0 0,368 272 136 90,7 45,4 22,7 9,07
3,69 1,845 0,922 5 0,369 271 135 90,2 45,1 22,6 9,02
3,70 1,850 0,925 0 0,370 269 135 89,7 44,9 22,4 8,97
3,71 1,855 0,927 5 0,371 268 134 89,2 44,6 22,3 8,92
3,72 1,860 0,930 0 0,372 266 133 88,7 44,4 22,2 8,87
3,73 1,865 0,932 5 0,373 265 132 88,2 44,1 22,1 8,82
3,74 1,870 0,935 0 0,374 263 132 87,7 43,9 21,9 8,77
3,75 1,875 0,937 5 0,375 262 131 87,2 43,6 21,8 8,72
3,76 1,880 0,940,0 0,376 260 130 86,8 43,4 21,7 8,68
3,77 1,885 0,942 5 0,377 259 129 86,3 43,1 21,6 8,63
3,78 1,890 0,945 0 0,378 257 129 85,8 42,9 21,5 8,58
3,79 1,895 0,947 5 0,379 256 128 85,3 42,7 21,3 8,53
3,80 1,900 0,950 0 0,380 255 127 84,9 42,4 21,2 8,49
3,81 1,905 0,952 5 0,381 253 127 84,4 42,2 21,1 8,44
3,82 1,910 0,955 0 0,382 252 126 83,9 42,0 21,0 8,39
3,83 1,915 0,957 5 0,383 250 125 83,5 41,7 20,9 8,35
3,84 1,920 0,960 0 0,384 249 125 83,0 41,5 20,8 8,30
3,85 1,925 0,962 5 0,385 248 124 82,6 41,3 20,6 8,26
3,86 1,930 0,965 0 0,386 246 123 82,1 41,1 20,5 8,21
3,87 1,935 0,967 5 0,387 245 123 81,7 40,9 20,4 8,17
© ISO 2005 – All rights reserved 5
---------------------- Page: 9 -----
...
NORME ISO
INTERNATIONALE 6506-4
Première édition
2005-12-15
Matériaux métalliques — Essai de dureté
Brinell —
Partie 4:
Tableaux des valeurs de dureté
Metallic materials — Brinell hardness test —
Part 4: Table of hardness values
Numéro de référence
ISO 6506-4:2005(F)
©
ISO 2005
---------------------- Page: 1 ----------------------
ISO 6506-4:2005(F)
PDF – Exonération de responsabilité
Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier
peut être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence
autorisant l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées
acceptent de fait la responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute
responsabilité en la matière.
Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.
Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info
du fichier; les paramètres de création PDF ont été optimisés pour l'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir
l'exploitation de ce fichier par les comités membres de l'ISO. Dans le cas peu probable où surviendrait un problème d'utilisation,
veuillez en informer le Secrétariat central à l'adresse donnée ci-dessous.
© ISO 2005
Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous
quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit
de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.
ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax. + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Publié en Suisse
ii © ISO 2005 – Tous droits réservés
---------------------- Page: 2 ----------------------
ISO 6506-4:2005(F)
Avant-propos
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.
Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.
La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
L'ISO 6405-4 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 164, Essais mécaniques des métaux,
sous-comité SC 3, Essais de dureté.
Cette première édition annule et remplace l’ISO 6506-1:1999, Annexe C.
L'ISO 6405 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Matériaux métalliques — Essai
de dureté Brinell:
⎯ Partie 1: Méthode d’essai
⎯ Partie 2: Vérification et étalonnage des machines d’essai
⎯ Partie 3: Étalonnage des blocs de référence
⎯ Partie 4: Tableau des valeurs de dureté
© ISO 2005 – Tous droits réservés iii
---------------------- Page: 3 ----------------------
ISO 6506-4:2005(F)
Introduction
L’attention est attirée sur le fait que, dans la présente partie de l’ISO 6506, seule l’utilisation d’une bille en
métal dur est spécifiée.
La désignation de la dureté Brinell est HBW et il convient de ne pas la confondre avec la désignation
antérieure HB ou HBS lorsqu’une bille en acier était utilisée.
iv © ISO 2005 – Tous droits réservés
---------------------- Page: 4 ----------------------
NORME INTERNATIONALE ISO 6506-4:2005(F)
Matériaux métalliques — Essai de dureté Brinell —
Partie 4:
Tableaux des valeurs de dureté
1 Domaine d'application
La présente partie de l’ISO 6506 donne un tableau de valeurs de dureté Brinell pour utilisation sur des
surfaces planes.
2 Détermination de la dureté Brinell pour les essais sur une surface plane
Voir Tableau 1.
Tableau 1
2
Diamètre de la bille, D
Rapport force/diamètre, 0,102 × F/D
mm
30 15 10 5 2,5 1
Force d’essai, F
10 29,42 kN 14,71 kN 9,807 kN 4,903 kN 2,452 kN 980,7 N
5 7,355 kN — 2,452 kN 1,226 kN 612,9 N 245,2 N
2,5 1,839 kN — 612,9 N 306,5 N 153,2 N 61,29 N
1 294,2 N — 98,07 N 49,03 N 24,52 N 9,807 N
Diamètre moyen de l’empreinte, d Dureté Brinell, HBW
mm
2,40 1,200 0,600 0 0,240 653 327 218 109 54,5 21,8
2,41 1,205 0,602 4 0,241 648 324 216 108 54,0 21,6
2,42 1,210 0,605 0 0,242 643 321 214 107 53,5 21,4
2,43 1,215 0,607 5 0,243 637 319 212 106 53,1 21,2
2,44 1,220 0,610 0 0,244 632 316 211 105 52,7 21,1
2,45 1,225 0,612 5 0,245 627 313 209 104 52,2 20,9
2,46 1,230 0,615 0 0,246 621 311 207 104 51,8 20,7
2,47 1,235 0,617 5 0,247 616 308 205 103 51,4 20,5
2,48 1,240 0,620 0 0,248 611 306 204 102 50,9 20,4
2,49 1,245 0,622 5 0,249 606 303 202 101 50,5 20,2
2,50 1,250 0,625 0 0,250 601 301 200 100 50,1 20,0
2,51 1,255 0,627 5 0,251 597 298 199 99,4 49,7 19,9
© ISO 2005 – Tous droits réservés 1
---------------------- Page: 5 ----------------------
ISO 6506-4:2005(F)
Tableau 1 (suite)
2
Diamètre de la bille, D
Rapport force/diamètre, 0,102 × F/D
mm
10 5 2,5 1 30 15 10 5 2,5 1
Diamètre moyen de l’empreinte, d Dureté Brinell, HBW
mm
2,52 1,260 0,630 0 0,252 592 296 197 98,6 49,3 19,7
2,53 1,265 0,632 5 0,253 587 294 196 97,8 48,9 19,6
2,54 1,270 0,635 0 0,254 582 291 194 97,1 48,5 19,4
2,55 1,275 0,637 5 0,255 578 289 193 96,3 48,1 19,3
2,56 1,280 0,640 0 0,256 573 287 191 95,5 47,8 19,1
2,57 1,285 0,642 5 0,257 569 284 190 94,8 47,4 19,0
2,58 1,290 0,645 0 0,258 564 282 188 94,0 47,0 18,8
2,59 1,295 0,647 5 0,259 560 280 187 93,3 46,6 18,7
2,60 1,300 0,650 0 0,260 555 278 185 92,6 46,3 18,5
2,61 1,305 0,652 5 0,261 551 276 184 91,8 45,9 18,4
2,62 1,310 0,655 0 0,262 547 273 182 91,1 45,6 18,2
2,63 1,315 0,657 5 0,263 543 271 181 90,4 45,2 18,1
2,64 1,320 0,660 0 0,264 538 269 179 89,7 44,9 17,9
2,65 1,325 0,662 5 0,265 534 267 178 89,0 44,5 17,8
2,66 1,330 0,665 0 0,266 530 265 177 88,4 44,2 17,7
2,67 1,335 0,667 5 0,267 526 263 175 87,7 43,8 17,5
2,68 1,340 0,670 0 0,268 522 261 174 87,0 43,5 17,4
2,69 1,345 0,672 5 0,269 518 259 173 86,4 43,2 17,3
2,70 1,350 0,675 0 0,270 514 257 171 85,7 42,9 17,1
2,71 1,355 0,677 5 0,271 510 255 170 85,1 42,5 17,0
2,72 1,360 0,680 0 0,272 507 253 169 84,4 42,2 16,9
2,73 1,365 0,682 5 0,273 503 251 168 83,8 41,9 16,8
2,74 1,370 0,685 0 0,274 499 250 166 83,2 41,6 16,6
2,75 1,375 0,687 5 0,275 495 248 165 82,6 41,3 16,5
2,76 1,380 0,690 0 0,276 492 246 164 81,9 41,0 16,4
2,77 1,385 0,692 5 0,277 488 244 163 81,3 40,7 16,3
2,78 1,390 0,695 0 0,278 485 242 162 80,8 40,4 16,2
2,79 1,395 0,697 5 0,279 481 240 160 80,2 40,1 16,0
2,80 1,400 0,700 0 0,280 477 239 159 79,6 39,8 15,9
2,81 1,405 0,702 5 0,281 474 237 158 79,0 39,5 15,8
2,82 1,410 0,705 0 0,282 471 235 157 78,4 39,2 15,7
2,83 1,415 0,707 5 0,283 467 234 156 77,9 38,9 15,6
2,84 1,420 0,710 0 0,284 464 232 155 77,3 38,7 15,5
2,85 1,425 0,712 5 0,285 461 230 154 76,8 38,4 15,4
2 © ISO 2005 – Tous droits réservés
---------------------- Page: 6 ----------------------
ISO 6506-4:2005(F)
Tableau 1 (suite)
2
Diamètre de la bille, D
Rapport force/diamètre, 0,102 × F/D
mm
10 5 2,5 1 30 15 10 5 2,5 1
Diamètre moyen de l’empreinte, d Dureté Brinell, HBW
mm
2,86 1,430 0,715 0 0,286 457 229 152 76,2 38,1 15,2
2,87 1,435 0,717 5 0,287 454 227 151 75,7 37,8 15,1
2,88 1,440 0,720 0 0,288 451 225 150 75,1 37,6 15,0
2,89 1,445 0,722 5 0,289 448 224 149 74,6 37,3 14,9
2,90 1,450 0,725 0 0,290 444 222 148 74,1 37,0 14,8
2,91 1,455 0,727 5 0,291 441 221 147 73,6 36,8 14,7
2,92 1,460 0,730 0 0,292 438 219 146 73,0 36,5 14,6
2,93 1,465 0,732 5 0,293 435 218 145 72,5 36,3 14,5
2,94 1,470 0,735 0 0,294 432 216 144 72,0 36,0 14,4
2,95 1,475 0,737 5 0,295 429 215 143 71,5 35,8 14,3
2,96 1,480 0,740 0 0,296 426 213 142 71,0 35,5 14,2
2,97 1,485 0,742 5 0,297 423 212 141 70,5 35,3 14,1
2,98 1,490 0,745 0 0,298 420 210 140 70,1 35,0 14,0
2,99 1,495 0,747 5 0,299 417 209 139 69,6 34,8 13,9
3,00 1,500 0,750 0 0,300 415 207 138 69,1 34,6 13,8
3,01 1,505 0,752 5 0,301 412 206 137 68,6 34,3 13,7
3,02 1,510 0,755 0 0,302 409 205 136 68,2 34,1 13,6
3,03 1,515 0,757 5 0,303 406 203 135 67,7 33,9 13,5
3,04 1,520 0,760 0 0,304 404 202 135 67,3 33,6 13,5
3,05 1,525 0,762 5 0,305 401 200 134 66,8 33,4 13,4
3,06 1,530 0,765 0 0,306 398 199 133 66,4 33,2 13,3
3,07 1,535 0,767 5 0,307 395 198 132 65,9 33,0 13,2
3,08 1,540 0,770 0 0,308 393 196 131 65,5 32,7 13,1
3,09 1,545 0,772 5 0,309 390 195 130 65,0 32,5 13,0
3,10 1,550 0,775 0 0,310 388 194 129 64,6 32,3 12,9
3,11 1,555 0,777 5 0,311 385 193 128 64,2 32,1 12,8
3,12 1,560 0,780 0 0,312 383 191 128 63,8 31,9 12,8
3,13 1,565 0,782 5 0,313 380 190 127 63,3 31,7 12,7
3,14 1,570 0,787 0 0,314 378 189 126 62,9 31,5 12,6
3,15 1,575 0,787 5 0,315 375 188 125 62,5 31,3 12,5
3,16 1,580 0,790 0 0,316 373 186 124 62,1 31,1 12,4
3,17 1,585 0,792 5 0,317 370 185 123 61,7 30,9 12,3
3,18 1,590 0,795 0 0,318 368 184 123 61,3 30,7 12,3
3,19 1,595 0,797 5 0,319 366 183 122 60,9 30,5 12,2
© ISO 2005 – Tous droits réservés 3
---------------------- Page: 7 ----------------------
ISO 6506-4:2005(F)
Tableau 1 (suite)
2
Diamètre de la bille, D
Rapport force/diamètre, 0,102 × F/D
mm
10 5 2,5 1 30 15 10 5 2,5 1
